- Преобразователи частоты Advanced Control предназначены для регулирования скорости вращения асинхронных электродвигателей благодаря изменению частоты напряжения питания электродвигателя.
- Преобразователи частоты M420 с двумя методами управления обладают высокой точностью, надежностью, широким набором функций, хорошей производительностью и просты в экплуатации
- Стандартная комплектация преобразователя частоты включает в себя последовательный порт RS-485 с поддержкой протокола Modbus RTU.
- Встроенный ПЛК (программируемый логический контроллер) в преобразователь частоты позволяет гибко адаптировать преобразователь для широкого круга задач автоматизации без применения внешних приборов.
- Пусковой момент: 180%/0,5 Гц.
- Cпециальная функция для намотки
- 16 мультискоростей.
Цена 15,0 кВт Advanced Control ADV 15.0 M420-M: 35 689 руб.
Старая цена: 40 100 руб.
Входные параметры | |
Тип сети | Трехфазная 3-х проводная |
Входное напряжение (фазное / линейное) | 380 В |
Рабочий диапазон входных напряжений (фазное / линейное) | 187-242 / 323-418 В |
Частота | 50/60 Гц ± 5% |
Выходные параметры | |
Мощность двигателя | 15 кВт |
Номинальный ток | 32,0 А |
Несущая частота | 1-15 кГц; несущая частота автоматически настраивается в зависимости от характеристик нагрузки |
Рабочий диапазон выходных напряжений | Трехфазное 0 до ~380 В |
Режим управления | По характеристике U/f, бессенсорное |
Диапазон управления по частоте | от 0,1 до 400 Гц |
Пусковой момент | 0,5 Гц / 120% насосное применение (бессенсорное векторное управление); 0,5 Гц / 180% (бессенсорное векторное управление) |
Кратность регулирования скорости | 1:50 (при управлении вектором тока) |
Точность регулирования скорости | ± 0,5% макс. скорости (бессенсорное векторное управление) |
Кривая U/f | линейная, квадратичная, задаваемая по нескольким точкам |
Время разгона/торможения | 0,1 - 3000 с. |
ПИД-регулирование | Встроенное |
RS-485 | Стандартный интерфейс RS-485(MODBUS) |
Мультискорость | 4 клеммы, 16 шагов |
Автоматическая регулировка напряжения (AVR) | Автоматическое поддержание |
Вход аналоговый цифровой |
2 5 |
Выход аналоговый цифровой релейный |
1 1 1 |
Перегрузка | 150%, 60с; 130%, 60с (насосное применение) |
Защита от перегрузки по напряжению | Есть |
Защита от провала напряжения | Есть |
Другие функции защиты | Защита от перегрева, перегрузки по току, обнаружение потери фазы |
Конструктивное исполнение | |
Подключение к сети | 3-х проводное, клеммная колодка |
Подключение нагрузки | 3-х проводное, клеммная колодка |
Температура окружающей среды | от -10°С до +40°С |
Относительная влажность воздуха | Не более 95% (без конденсата) |
Предназначен для эксплуатации | Внутри помещения, защищенного от коррозионных газов и пыли |
Высотность | Не более 1000 м |
Вибрация | от 9,81 м/с2(1g) при менее, чем 20 Гц, до 1,96 м/с2(0,2g) от 20 до 50 Гц |
Степень защиты | IP20 |
Климатическое исполнение | У3 |
Гарантийный срок эксплуатации | 12 мес. |
Масса не более, кг | |
Габариты (ШхВхГ), мм | 340х222х194 |